料金表(キャンペーン) BLOG
2018年1月29日 月曜日
自費の料金表
| オールセラミック | 110,000円(税込)~ |
| オールジルコニア | 66,000円(税込)~ |
| MB(メタルボンド) | 88,000円(税込)~ |
| PD(パーシャルデンチャー) | 165,000円(税込)~ |
| クラスプ1につき | 16,500円(税込)~ |
| 人工歯1歯につき | 5,500円(税込)~ |
| 前歯舌側立ち上げ | +16,500円(税込)~ |
| FD(フルデンチャー) | 330,000円(税込)~ |
| Gold In | 44,000円(税込)~ |
| Gold FMC | 77,000円(税込) |
| ポーセレンIn | 38,500円(税込)~ |
| e-max in | 38,500円(税込)~ |
| ユア Gold 前歯 | 22,000円(税込)~ |
| ユア Gold 臼歯 | 27,500円(税込)~ |
| コア ファイバー | 18,700円(税込)~ |
| ノンクラスプ エステショット | 77000円~187,000円 |
| ノンクラスプ デュラフレックス | 88,000円~198,000円 |
投稿者 すがわら歯科 | 記事URL






















